"Zabawa z rowerem" - Ogólne informacje
Klub Sportowy Społem Łódź co roku organizuje cykl imprez sportowych dla dzieci oraz ich rodziców pt. "Zabawa z rowerem". Zawody / Imprezy odbywają się na murawie toru kolarskiego KS Społem Łódż, z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 36.
Głównym celem organizowania tego typu imprez, jest promowanie zdrowego trybu życia wśród najmłodszych. Dzieci mają szansę poznać podstawy kolarstwa, współzawodnictwa, smak zwycięstwa. Szansa wykazania się w licznych wyścigach to świetna zabawa dla całej rodziny. Pamiątkowe zdjęcia, pamiątki, liczne nagrody, to tylko niektóre z atrakcji jakie czekają na Państwa pociechy.
Na niniejszej stronie uzyskają Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat kalendarza imprez (dzień oraz godzina rozpoczęcia się zawodów), wyników oraz zasad udziału w powyższych imprezach. Wstęp wolny dla wszystkich chętnych. ZAPRASZAMY!
Punktacja uczestników imprezy rekreacyjno – sportowej dla dzieci i ich rodziców pn.
"Zabawa z rowerem 2011"
- KAT. 4 - 6 l.
| LP | Imię i nazwisko | 07.05.2011 | 10.09.2011 | 17.09.2011 | SUMA |
| 1 | GRABARCZYK MATEUSZ | X | 15 | 10 | 25 |
| 2 | PIASECKI OSKAR | X | 10 | 8 | 18 |
| 3 | KUJAWIŃSKI KRYSPIN | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 4 | WESELAK DANIEL | 15 | X | X | 15 |
| 5 | RAJEWSKA MARTA | X | X | 15 | 15 |
| 6 | DĄBROWSKA KATARZYNA | X | 8 | 6 | 14 |
| 7 | DUDEK MIKOŁAJ | X | 12 | X | 12 |
| 8 | OLEKSIEWICZ PAWEŁ | 12 | X | X | 12 |
| 9 | DOLINSKI ADRIAN | X | X | 12 | 12 |
| 10 | BERESIŃSKI MATEUSZ | 10 | X | X | 10 |
| 11 | NAJDER IGOR | 8 | X | X | 8 |
| 12 | MARCZEWSKI MICHAŁ | X | 5 | X | 5 |
| 13 | BABANIUK JAKUB | X | X | 5 | 5 |
| 14 | HABIGIER OLIWIER | X | X | 3 | 3 |
- KAT. 7 - 8 l.
| LP | Imię i nazwisko | 07.05.2011 | 10.09.2011 | 17.09.2011 | SUMA |
| 1 | KUJAWIŃSKI KAMIL | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 2 | KUCIŃSKA ANIA | 12 | X | X | 12 |
| 3 | KRYSIAK SZYMON | 10 | X | X | 10 |
| 4 | BEDNAREK ANNA | X | X | 12 | 12 |
| 5 | KAŻMIERCZAK DARIA | X | X | 10 | 10 |
| 6 | NOWAK KACPER | X | X | 8 | 8 |
| 7 | ZYBERT ZUZANNA | X | X | 6 | 6 |
| 8 | SERAFIŃSKI MICHAŁ | X | X | 5 | 5 |
| 9 | LECHOWI MIKOŁAJCZ | X | X | 4 | 4 |
| 10 | PAWLAK OLA | X | X | 3 | 3 |
| 11 | DROZDA ŁUKASZ | X | X | 2 | 2 |
| 12 | WALAS ANTONI | X | X | 1 | 1 |
| 13 | DENYS SZYMON | X | X | 0 | 0 |
- KAT. 9 - 10 l.
| LP | Imię i nazwisko | 07.05.2011 | 10.09.2011 | 17.09.2011 | SUMA |
| 1 | WIŚNIEWSKI DAWID | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 2 | SIMIŃSKI KACPER | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | BIEGAŁA KLAUDIA | 15 | X | X | 15 |
| 4 | KOZLOWSKA OLA | X | X | 10 | 10 |
| 5 | OLEKSIEWICZ HELENA | 8 | X | X | 8 |
| 6 | CZECHOWSKI MKOŁAJ | X | X | 8 | 8 |
| 7 | SZMIGIEL DOMINIK | X | X | 6 | 6 |
| 8 | MATYJASIK JAN | X | X | 5 | 5 |
| 9 | JANCZYK OLA | X | X | 4 | 4 |
| 10 | NABIAŁCZYK KUBA | X | X | 3 | 3 |
| 11 | KOWALEWSKI KRZYSZTOF | X | X | 2 | 2 |
| 12 | WOJTCZAK ADRIAN | X | X | 1 | 1 |
- KAT. 11 - 12 l.
| LP | Imię i nazwisko | 07.05.2011 | 10.09.2011 | 17.09.2011 | SUMA |
| 1 | GARCZYŃSKI RAFAŁ | 15 | 12 | 15 | 42 |
| 2 | KRÓL DANIEL | 10 | 15 | 12 | 37 |
| 3 | GÓRNIK JAKUB | 12 | X | X | 12 |
| 4 | PÓŁROLNIK JAN | X | 10 | X | 10 |
| 5 | MATYJASIK MARCIN | X | X | 10 | 10 |
| 6 | STRZELCZYK FABIAN | X | 8 | 0 | 8 |
| 7 | OLEKSIEWICZ MIKOŁAJ | 8 | X | X | 8 |
| 8 | ADAMCZYK BARTOSZ | X | X | 8 | 8 |
| 9 | SERAFIŃSKI PIOTR | X | X | 6 | 6 |
| 10 | KOFMAN OSKAR | X | X | 5 | 5 |
| 11 | MATSIK KAROLINA | X | X | 4 | 4 |
| 12 | DOLIŃSKA JUSTYNA | X | X | 3 | 1 |
| 13 | HENDZLIK OLA | X | X | 2 | 2 |
| 14 | BEDNAREK PIOTR | X | X | 1 | 1 |
- KAT. Rodzice
| LP | Imię i nazwisko | 07.05.2011 | 10.09.2011 | 17.09.2011 | SUMA |
| 1 | KUJAWIŃSKI KRZYSZTOF | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 2 | KRÓL NORBERT | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 3 | PIASECKI RAFAŁ | X | 12 | X | 12 |
| 4 | KUJAWIŃSKI KRYSTIAN | 12 | X | X | 12 |
| 5 | GARCZYŃSKI TOMASZ | X | X | 12 | 12 |
| 6 | GARCZYŃSKA KATARZYNA | 10 | X | X | 10 |
| 7 | BABANIUK SEBASTIAN | X | X | 8 | 8 |
| 8 | JAŁOWSKI AREK | 6 | X | X | 6 |
| 9 | KOZŁOWSKI RADOSŁAW | X | X | 6 | 6 |
| 10 | JANCZAK KRZYSZTOF | X | X | 5 | 5 |
| 11 | SZYMCZAK TOMASZ | X | X | 4 | 4 |
Film jednej z imprez "Zabawy z rowerem"
Wyniki z imprez / zawodów
Wyniki imprez "Zabawa z rowerem" na 2009 rok.
Wyniki 2009r. - (*) plik w formacie pdf
Wyniki imprez "Zabawa z rowerem" na 2008 rok.
Wyniki 2008r. - (*) plik w formacie pdf
W każdej z imprez brało udział ok. 40 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Swoją kondycję fizyczną mogli sprawdzić również rodzice, biorąc udział w organizowanych dla nich wyścigu - kategoria rodzic/opiekun.






